A RYF HV sorozatú energiatároló rendszer egy egymásra rakható kültéri megoldás, amely akár 30 kWh akkumulátorkapacitást is kínál. A karcsú kialakítás az intelligens energiagazdálkodást a legbiztonságosabb és leghosszabb élettartamú akkumulátorokkal ötvözi, hogy hatékonyan kezelje az otthoni energiafogyasztást egész nap, tárolja a felesleges napenergiát éjszakai használatra, és megbízható tartalék áramellátást biztosít a tervezett és nem tervezett áramkimaradások során.
JELLEMZŐK
• Beágyazott nagy pontosságú SoC I SoH algoritmus
• Kültéri és beltéri kialakítás (IP55)
• Gyors Stack & Play telepítés
• Automatikus párhuzamos konfiguráció
• Ön{0}}fűtés alacsony környezeti hőmérséklethez (opcionális)
• Fekete Start

| Paraméter | Műszaki adatok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | RESS-HV 0501 | RESS-HV 1001 | RESS-HV 1501 | RESS-HV 2001 | RESS-HV 2501 | RESS-HV 3001 |
| Az akkumulátor modul mennyisége | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Teljes kapacitás (Ah) | 50 | |||||
| Névleges feszültség (V) | 102.4 | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 |
| Méret (Szé×Mé×Ma) | 560 × 400 × 503 mm 22,0 × 15,7 × 19,8 hüvelyk |
560 × 400 × 735 mm 22,0 × 15,7 × 28,9 hüvelyk |
560 × 400 × 967 mm 22,0 × 15,7 × 38,1 hüvelyk |
560 × 400 × 1199 mm 22,0 × 15,7 × 47,2 hüvelyk |
560 × 400 × 1431 mm 22,0 × 15,7 × 56,3 hüvelyk |
560 × 400 × 1663 mm 22,0 × 15,7 × 65,5 hüvelyk |
| Teljes energia (kWh) | 5.1 | 10.2 | 15.3 | 20.4 | 25.6 | 30.7 |
| Névleges töltő/kisütési áram | 30 A / 0.6C | |||||
| Súly (kg lbs) | 89,2 kg / 196,7 font | 148,1 kg / 196,7 font | 207,6 kg / 457,7 font | 266,8 kg / 588,2 font | 326 kg / 718,7 font | 385,2 kg / 849,2 font |
| Tervezési ciklus élettartam | 6000, 0,5 °C 25 °C-on, 80% DOD, 80% SOH | |||||
| Üzemi hőmérséklet *1 | Töltési hőmérséklet: -5 ~ 55 fok / 5 ~ 131 fok F Kisülési hőmérséklet: -15 ~ 55 fok / 5 ~ 131 fok F |
|||||
| Tárolási hőmérséklet *2 | -15 ~ 55 fok / 5 ~ 131 fok F | |||||
| A modul ön-kisülési aránya | Havi 2% vagy annál kevesebb, 25 fok / 77 °F hőmérsékleten | |||||
| Max. Párhuzamos kapacitás (kWh) | 307 | |||||
| Behatolás elleni védelem | IP55, halmozott állapotban | |||||
| Tanúsítványok és szabványok | IEC 62619 / EN 61000-6-1 és EN 61000-6-3 / UN 38.3 / RoHS, REACH | |||||
|
*1 Javasolt üzemi hőmérséklet: 10 ~ 30 fok / 50 ~ 86 fok F *2 Javasolt tárolási hőmérséklet: 10 ~ 30 fok / 50 ~ 86 fok F |
||||||
Népszerű tags: stacked home ess, Kína halmozott otthoni ess gyártók, beszállítók

